Produktdetail
Produktlabels
| Parameters fan yndustriële enerzjyopslachsearjes foar lithium-stroomsysteem |
| Applikaasjefjild | UPS & EPS Enerzjyopslachsysteem | Kommunikaasje enerzjy opslachsysteem | DTU-stroomsysteem |
| Batterijtype | Litium izerfosfaat |
| Basisparameters | 10 kWh | 5 kWh | 1152Wh |
| Nominale spanning (V) | 192 | 48 | 48 |
| Nominale kapasiteit (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Rated enerzjy | 9,6 kWh | 4,8 kWh | 1152Wh |
| Modulegrutte (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
| Gewicht (kg) | 70 | 35 | 12 |
| Wurkspanning (V) | 150-219 | 37,5-54,75 | 40-58.4 |
| Laadstroom (A) | 5 | 100 | 5 |
| Untladingsstroom (A) | 100 | 100 | 20 |
| kommunikaasjemetoade | R232/R485 | KINNE | - |
| Bedriuwstemperatuer | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Syklussen | 1000 kear | 1500 kear | 1000 kear |
| Projekttype enerzjyopslachsearje krêftparameters |
| Applikaasjefjild | Mobiel oplaadsysteem foar enerzjyopslach | Enerzjyopslachsysteem op lokaasje | Grutskalige enerzjyopslachsysteem |
| Batterijtype | Litium izerfosfaat |
| Basisparameters | 60 kWh | 440 kWh | 564,58 kWh |
| Nominale spanning (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Nominale kapasiteit (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Rated enerzjy | 9,6 kWh | 4,8 kWh | 1152Wh |
| Modulegrutte (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
| Gewicht (kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Wurkspanning (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
| Laadstroom (A) | 50 | 50 | 840 |
| Untladingsstroom (A) | 100 | 100 | 840 |
| kommunikaasjemetoade | KINNE | R485/CAN | KINNE |
| Bedriuwstemperatuer | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Syklussen | 3000 kear | 3000 kear | 3000 kear |
Foarige: lithium-ionbatterijen 12v batterijpakket lithium 100ah heftruck lithium-izerfosfaatbatterij Folgjende: Multi-skeakelstroomfoarsjenning 12 ferstelbere skeakelstroomfoarsjenning 0-5v dûbele manieren útfier SMPS