MAA | S | 1 | 12 | C | R |
Produkt nûmer | Produkt struktuer | Oantal kontaktgroepen | Coil spanning | Kontaktformulier | Coil parallel elemint |
S: plestik type Gjin: type stofdekking | 1:1 groep | 12:12VDC 24:24VDC | A: normaal iepen NO C: switching NO/NC | Gjin: gjin parallel orizjineel R: parallel ferset D1: parallelle diode (anode ferbining #86) D2: parallelle diode (anodeferbining #85) |
Kontakt parameters | Performance parameters | ||
Kontaktformulier | 1A,1C | Isolaasje ferset | 100MΩ(500VDC) |
Kontaktformulier | silver alloy | Dielectric wjerstean spanning | Tusken kontakten en spoelen: 500VAC 1min |
Kontakt drop (begjin) | NO: typysk 15mV, maksimum 300mV | Tusken loskeppele kontakten: 500VAC 1min | |
NO: typysk 25mV, maksimum 300mV | Aksje tiid | ≤10 ms | |
Maksimum trochgeande stroom | NO: 35A | Release tiid | ≤10 ms |
NC: 20A | Ambient temperatuer | -40℃~+125℃ | |
Maksimum switching spanning | 40 VDC | Vibraasje | 10Hz~500Hz 49m/s2 (5G) |
Elektryske libben | Sjoch bylage 1 | Skok | 196 m/s2 (20G) |
Mechanysk libben | 1000000 | Lead-out metoade | Snelle ferbining lead-out |
Pakket type | Plastic pakket type, stof cover type | ||
Gewicht | oer: 22g | ||
Meganyske eigenskippen | Wenningbehâld: (spanning en kompresje) 200N | ||
Pin holding krêft: (spanning en kompresje) 100N | |||
Pin bûging ferset: (alle rjochting) 10N |
Spesifikaasjeblêd foar spoel (23℃)
Rated voltage VDC | Operating voltage VDC | Losmeitsje spanning VDC | Coil ferset Ω±10% | Coil macht W | Parallel ferset Ω±10% | Ekwivalint ferset Ω±10% | Maksimum tastiene coil voltage VDC | |
20℃ | 85℃ | |||||||
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79,5 | 20 | 15 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317,6 | 40 | 30 |
Bylage 1
Laad spanning | Load type | Laadstroom A | On-off ratio | Elektryske duorsumens (tinzen) | Test ambient temperatuer | ||||
1C | 1A | On | Út | ||||||
NO | NC | NO | |||||||
14VDC | Resistive | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | Foar details, ferwize nei it miljeu temperatuerkromme fan 'e elektryske duorsumenstest. |
út | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
Sensibiliteit | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
út | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
Lampe | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
út | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
27VDC | Resistive | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
út | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
Sensibiliteit | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
út | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
Lampe | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
út | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 |